TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V.
Der Frankfurter Kreis im Internet
Großer Preis
der Stadt Bad Homburg 2002
in den Standardtänzen
Hauptgruppe Standard
Stand: 31.03.04 01:06
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Mirko Gozzoli / Alessia Betti Italien |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
12111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Arunas Bizokas / Edita Daniute Litauen |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
22322 2.0 |
21222 2.0 |
22222 2.0 |
10.0 |
| 3. | Sascha und Natascha Karabey TC "Der Frankfurter Kreis" |
33333 3.0 |
33333 3.0 |
34233 3.0 |
33333 3.0 |
33333 3.0 |
15.0 |
| 4. | Marcus Weiß / Anja Schramm Club Saltatio Hamburg |
55544 5.0 |
54444 4.0 |
53444 4.0 |
55555 5.0 |
54544 4.0 |
22.0 |
| 5. | Warren und Kristi Boyce England |
44455 4.0 |
45555 5.0 |
45555 5.0 |
44444 4.0 |
45455 5.0 |
23.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 6. | Rüdiger Homm / Julia Belch | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 7.-8. | Volker Schmidt / Ellen Jonas | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||||
| 7.-8. | Roman Mayer / Sirek Siilak | Österreich | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 9. | Timo Henkes / Daniela Zach | TC "Der Frankfurter Kreis" | |||||
| 10.-11. | Stefan Bannier / Delia Slesina | TC "Der Frankfurter Kreis" | |||||
| 10.-11. | Peter und Dörte Liebsch | TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden | |||||
| Wertungsrichter | |||||||
| Davide Gabusi (Italien), Johann Pauritsch (Österreich), Franz Allert (Ahorn-Club TSA im PSV Berlin), Dr.Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin), Andreas Neuhaus (TTK Grün-Weiß Vegesack) | |||||||
| Turnierleitung | |||||||
| TL: Jürgen Funda (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: Sabine Haas (TC "Der Frankfurter Kreis") | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier
für Windows V4.0 erstellt.