TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V.
Der Frankfurter Kreis im Internet
Pokal der
Spielbank Bad Homburg 2002
in den lateinamerikanischen Tänzen
Jugend A Latein
Stand: 31.03.04 01:06
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | S | CC | R | PD | J | PZ | |
| 1. | Denys Drozdyuk / Polina Kolodizner Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Michele Soriano / Jessica Mohr TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
32333 2.0 |
22333 2.0 |
23232 2.0 |
22222 2.0 |
43232 3.0 |
11.0 |
| 3. | Rafael Maserak / Kamila Kajak Polen |
43422 3.0 |
33422 3.0 |
32323 3.0 |
33433 3.0 |
32323 2.0 |
14.0 |
| 4. | Ronak und Tasmin Spamer TC Nova Gießen |
25545 5.0 |
45544 4.0 |
44544 4.0 |
44355 4.0 |
24445 4.0 |
21.0 |
| 5. | Justas Kucinskas / Ange Malinauskaite Litauen |
54254 4.0 |
54255 5.0 |
55455 5.0 |
55544 5.0 |
55554 5.0 |
24.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 6. | Felipe Garcia-Lopez / Eva Wissel | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
| 7. | Sergej Diemke / Katherina Timofeeva | Weißrussland | |||||
| 8. | Marc-André Körten / Agata Kartarzyna Cedro | Creative Club Berlin | |||||
| 9. | Michael Singh / Yvonne-Carmen Stetzer | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 10. | Alexandru Sindila / Elena Rabinovici | Moldavien | |||||
| 11. | Sorin-Flaviu Mare / Marina Scharin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 12. | Thomas Mook / Vanessa Grillo | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | |||||
| Wertungsrichter | |||||||
| Davide Gabusi (Italien), Johann Pauritsch (Österreich), Franz Allert (Ahorn-Club TSA im PSV Berlin), Dr.Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin), Andreas Neuhaus (TTK Grün-Weiß Vegesack) | |||||||
| Turnierleitung | |||||||
| TL: Jürgen Funda (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: Sabine Haas (TC "Der Frankfurter Kreis") | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier
für Windows V4.0 erstellt.