|
TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V. |
||||||||||
|
Großer
Preis der Stadt Bad Homburg 2004 |
||||||||||
|
Ergebnis |
||||||||||
| Veranstalter: | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. | ||
| Ausrichter: | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. | ||
| Turnierleiter: | Jürgen Funda | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Beisitzer: | Sabine Haas | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Protokoll: | Manfred Groh | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Musik: | Ulrich Haubenreißer | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Wertungsrichter: | A: B: C: D: E: |
Katja Vanone Marco Sietas Hermann Götz Manfred Ganster Jens Steinmann |
Italien Spanien Österreich TC Grün-Gold Saarbrücken Grün-Gold-Club Bremen |
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Domenico Soale / Gioia Cerasoli (4) Italien |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Sascha Karabey / Natascha Karabey (10) TC "Der Frankfurter Kreis" |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
23222 2.0 |
10.0 |
| 3. | Sergej Konovaltsev / Olga Konovaltseva (2) Russland |
33333 3.0 |
33333 3.0 |
33433 3.0 |
33343 3.0 |
32333 3.0 |
15.0 |
| 4. | Rüdiger Homm / Julia Belch (6) Rot-Gold Casino Nürnberg |
45544 4.0 |
45444 4.0 |
45544 4.0 |
45535 5.0 |
44444 4.0 |
21.0 |
| 5. | Mark Elsbury / Olga Allissievich (5) England |
54466 5.0 |
54665 5.0 |
54365 5.0 |
54464 4.0 |
66566 6.0 |
25.0 |
| 6. | Stanislaw Massold / Christine Deck (7) Imperial Club Hamburg |
66655 6.0 |
66556 6.0 |
66656 6.0 |
66656 6.0 |
55655 5.0 |
29.0 |
| Vorrunde | |||||||
| 7. | Vladimir Slon / Martina Friedl (3) | Österreich | |||||
| 8. | Wiktor Kiszka / Malgorzata Garlicka (1) | Polen | |||||
| 9.-10. | Sebastian Wagenbach / Bianca Stängle (8) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
| 9.-10. | Christian Engelhardt / Inka Wagner (9) | Rot-Gold Casino Nürnberg | |||||
| Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Startnummer | ||||||||||||
| Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| A) Katja Vanone B) Hermann Götz C) Marco Sietas E) Manfred Ganster F) Jens Steinmann |
2 2 0 5 0 |
5 5 5 5 5 |
0 4 2 2 5 |
5 5 5 5 5 |
5 4 4 2 0 |
5 4 5 5 5 |
3 1 4 1 5 |
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
5 5 5 5 5 |
|||
| Ergebnis der Vorrunde | 9 | 25 | 13 | 25 | 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 25 | |||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Addition Endrunde | 15,0 | 5,0 | 25,0 | 21,0 | 29,0 | 10,0 | |||||||
| Startnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Platz von Platz bis |
8 |
3 |
7 |
1 |
5 |
4 |
6 |
9 10 |
9 10 |
2 |
|
|
|
| Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Vladimir Slon / Martina Fridl | Österreich |
| 2 | Wiktor Kiszka / Malgorzata Garlicka | Polen |
| 3 | Domenico Soale / Gioia Cerasoli | Italien |
| 4 | Sergej Konovaltsev / Olga Konovaltseva | Russland |
| 5 | Mark Elsbury / Olga Allissievich | England |
| 6 | Rüdiger Homm / Julia Belch | Rot-Gold Nürnberg |
| 7 | Stanislaw Massold / Christine Deck | Imperial Club Hamburg |
| 8 | Christian Engelhard / Inka Wagner | Rot-Gold Nürnberg |
| 9 | Sebastian Wagenbach / Bianca Stängle | 1. TC Ludwigsburg |
| 10 | Sascha Karabey / Natascha Karabey | TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier
für Windows V5.6a erstellt.