|
TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V. |
||||||||||
|
Pokal der
Spielbank Bad Homburg 2004 |
||||||||||
|
Ergebnis |
||||||||||
| Veranstalter: | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. | ||
| Ausrichter: | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. | ||
| Turnierleiter: | Jürgen Funda | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Beisitzer: | Sabine Haas | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Protokoll: | Manfred Groh | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Musik: | Ulrich Haubenreißer | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Wertungsrichter: | A: B: C: D: E: |
Katja Vanone Marco Sietas Hermann Götz Manfred Ganster Jens Steinmann |
Italien Spanien Österreich TC Grün-Gold Saarbrücken Grün-Gold-Club Bremen |
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | S | CC | R | PD | J | PZ | |
| 1. | Franco Formica / Oksana Nikiforova (10) TC Nova Gießen |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Mauricio Vescovo / Melinda Törökgyorgy
(3) Ungarn |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
22222 2.0 |
10.0 |
| 3. | Christian Polanc / Petra Kostovcikova (5) TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
56333 3.0 |
55333 3.0 |
65333 3.0 |
54333 3.0 |
33333 3.0 |
15.0 |
| 4. | Benedetto Capraro / Marta Faiola (2) Italien |
33466 4.0 |
34566 5.0 |
33566 5.0 |
33466 4.0 |
45566 5.0 |
23.0 |
| 5. | Timo Kulczak / Motshegetsi Mabuse (6) Schwarz-Weiß Club Pforzheim |
64545 5.5 |
63445 4.0 |
54444 4.0 |
66544 6.0 |
64444 4.0 |
23.5 |
| 6. | Dimitrij Mikulich / Milana Mikulich (7) 1. TC Norderstedt |
45654 5.5 |
46654 6.0 |
46655 6.0 |
45655 5.0 |
56655 6.0 |
28.5 |
| Vorrunde | |||||||
| 7. | Stanislav Kaltchev / Mihalea Hari (8) | TZ Blau-Gold Casino Darmstadt | |||||
| 8. | Wladislaw Lalafarjan / Mayya Tochelovich (9) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
| 9.-10. | Thomas Dubru / Kelly Smith (1) | Belgien | |||||
| 9.-10. | Jurij Kaiser / Alexandra Kistanova (4) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Startnummer | ||||||||||||
| Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| A) Katja Vanone B) Hermann Götz C) Marco Sietas E) Manfred Ganster F) Jens Steinmann |
0 0 0 0 0 |
5 5 5 4 5 |
5 5 5 5 5 |
0 0 0 0 0 |
5 0 4 5 5 |
4 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
1 4 1 1 0 |
0 1 0 0 0 |
5 5 5 5 5 |
|||
| Ergebnis der Vorrunde | 0 | 24 | 25 | 0 | 19 | 24 | 25 | 7 | 1 | 25 | |||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Addition Endrunde | 23,0 | 10,0 | 15,0 | 23,5 | 28,5 | 5,0 | |||||||
| Startnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Platz von Platz bis |
9 10 |
4 |
2 |
9 10 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
|
|
| Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jürgen Funda (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: Sabine Haas (TC "Der Frankfurter Kreis") |
Diese Liste wurde mit TopTurnier
für Windows V5.6a erstellt.
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Thomas Dubru / Kelly Smith | Belgien |
| 2 | Benedetto Capraro / Marta Faiola | Italien |
| 3 | Mauricio Vescovo / Melinda Törökgyorgy | Ungarn |
| 4 | Jurij Kaiser / Alexandra Kistanova | Grün-Gold Club Bremen |
| 5 | Christian Polanc / Petra Kostovcikova | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| 6 | Timo Kulczak / Motshegetsi Mabuse | Schwarz-Weiß Club Pforzheim |
| 7 | Dimitrij & Milana Mikulich | 1. TC Norderstedt |
| 8 | Stanislav Kaltchev / Mihaela Hari | TZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| 9 | Wladislaw Lalafarjan / Mayya Tochelovich | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 10 | Franco Formica / Oksana Nikiforova | TC Nova Gießen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier
für Windows V5.6a erstellt.