|
TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V. |
||||||||||
|
Großer
Preis der Stadt Bad Homburg 2006 |
||||||||||
|
Ergebnis |
||||||||||
|
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt. |
||||||||||
| Veranstalter: | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. | ||
| Ausrichter: | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. | ||
| Turnierleiter: | Jürgen Funda | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Beisitzer: | Sabine Haas | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Protokoll: | Manfred Groh | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Musik: | Ulrich Haubenreißer | TC "Der Frankfurter Kreis" | |
| Wertungsrichter: | A: B: C: D: E: |
Beate
Pauritsch David Simon Igor Henzély jun. Peter Mangelsdorff Oliver Wessel-Therhorn |
Österreich Niederlande Tschechien TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin Die Residenz Münster |
|
Endergebnis |
|||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Sascha Karabey
/ Natascha Karabey (11) TC "Der Frankfurter Kreis" |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Guiseppe
Longarini / Valentina Basili (2) Italien |
43322 3.0 |
42322 2.0 |
43222 2.0 |
42222 2.0 |
32222 2.0 |
11.0 |
| 3. | Sergey
Konovaltsev / Olga Konovaltseva (1) Russland |
22233 2.0 |
23233 3.0 |
22333 3.0 |
23333 3.0 |
23333 3.0 |
14.0 |
| 4. | Simon Reuter /
Julia Niemann (6) TSZ Stuttgart-Feuerbach |
55544 4.0 |
54444 4.0 |
65445 4.0 |
54444 4.0 |
54444 4.0 |
20.0 |
| 5. | Roman Mayer /
Siret Siilak (3) Österreich |
34665 5.0 |
35665 5.0 |
34566 5.0 |
35565 5.0 |
45565 5.0 |
25.0 |
| 6. | Rüdiger Homm
/ Friederike Tischendorf (10) TC "Der Frankfurter Kreis" |
66456 6.0 |
66556 6.0 |
56654 6.0 |
66656 6.0 |
66656 6.0 |
30.0 |
| Vorrunde | |||||||
| 7. | Felix Schäfer / Anna Korbutt (8) | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | |||||
| 8. | Edwin Chabot / Anouk van der Hoeven (4) | Niederlande | |||||
| 9. | Stefan Klebsch / Juliane Klebsch (7) | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | |||||
| 10. | Adrian Klisan / Johanna Hahn (9) | Rot-Weiß Club Giessen | |||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
|
Wertungstabelle Gesamt |
|||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Startnummer | ||||||||||
| Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A)
Beate Pauritsch B) David Simon C) Igor Henzély jun. D) Peter Mangelsdorff E) Oliver Wessel-Therhorn |
5 5 5 5 5 |
4 5 4 5 5 |
5 5 2 0 3 |
0 2 4 0 1 |
4 5 3 5 5 |
0 0 0 5 1 |
1 2 3 5 1 |
2 0 0 0 2 |
4 3 5 5 2 |
5 5 5 5 5 |
|
| Ergebnis der Vorrunde | 25 | 23 | 15 | 7 | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 25 | |
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||
| Addition Endrunde | 14,0 | 11,0 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 5,0 | |||||
| Startnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Platz
von Platz bis |
3 |
2 |
5 |
8 |
4 |
9 |
7 |
10 |
6 |
1 |
|
| Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |