TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V.
Der Frankfurter Kreis im Internet
Musikarchiv Ulrich
Haubenreißer (DFK)
Paso Doble
|
|
Zur Zeit verfügbare MP3 Titel: 114 |
|||
|
Gesamtspielzeit: 03:52:14 - 533MB |
Daten erstellt mit: http://www.mp3tag.de | |||
|
Die
musikalische Bewertung der einzelnen Titel entspricht meinem persönlichen
Geschmack. Andere Personen können durchaus zu anderen Bewertungen
kommen. Zur einfacheren Klassifizierung der Titel verwende ich nur 4
Stufen (Vorrunde, 1. Zwischenrunde, 2. Zwischenrunde und Endrunde).
Diese Einteilung ist jedem Turniertänzer vertraut und soll einzig die
musikalische Qualität der Titel veranschaulichen und nicht, wie auf
einigen Fremdseiten geschrieben, die Tauglichkeit der Titel für eine
Turnierrunde. |
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
|
Dateien,
die in diesem Format angezeigt werden, sind jetzt zusätzlich zum
MiniDisk Format auch als mp3 Dateien aufbereitet (MPEG 1 Layer III / 320
kBit/s / 44100 Hz) und auf meinem Rechner jederzeit in CD
Qualität Auch hier wieder zur Info: Ich verschicke keine Daten aus dem Archiv! Tabellen
erstellt mit MP3-Tag-Editor 3.08: http://www.mp3-tag-editor.de |
|||||
| Zur Info: Titel mit !!! sind nicht in "Espana Cani" Phrase | ||||||||
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Paso Doble 01 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
15.10.1993 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Paso MD 01 | Malaguena | Endrunde | Werner Tauber | 2:00 |
| 02 | Paso MD 01 | For You, Rio Rita !!! | Vorrunde | Ken Turner | 1:46 |
| 03 | Paso MD 01 | El Torero | Vorrunde | Günter Noris | 2:03 |
| 04 | Paso MD 01 | Concerto de Aranjuez | Vorrunde | Werner Tauber | 2:00 |
| 05 | Paso MD 01 | Espana Ole | 1.Zwrund | Hugo Strasser | 2:04 |
| 06 | Paso MD 01 | Espana Cani | Vorrunde | Vienna Orchester | 2:05 |
| 07 | Paso MD 01 | Espana Cani | Endrunde | Hugo Strasser | 2:03 |
| 08 | Paso MD 01 | Granada | 1.Zwrund | Tony Evans | 2:02 |
| 09 | Paso MD 01 | Eviva La Danca | 2.Zwrund | Günter Noris | 2:05 |
| 10 | Paso MD 01 | Y Viva Espana | 1.Zwrund | Hugo Strasser | 2:03 |
| 11 | Paso MD 01 | Amparita Roca !!! | 1.Zwrund | Ken Turner | 2:33 |
| 12 | Paso MD 01 | Paso Doble Sevilla | Vorrunde | Hugo Strasser | 1:58 |
| 13 | Paso MD 01 | Espana Cani | 2.Zwrund | Tony Evans | 2:02 |
| 14 | Paso MD 01 | Conquistador !!! | Vorrunde | Sydney Thompson | 1:40 |
| 15 | Paso MD 01 | Punta Prima !!! | 1.Zwrund | Karl Herberger | 2:14 |
| 16 | Paso MD 01 | Kalinka | Vorrunde | Werner Tauber | 1:59 |
| 17 | Paso MD 01 | Espana Cani | Vorrunde | SMZ Big Band | 1:55 |
| 18 | Paso MD 01 | El Pico !!! | Vorrunde | Sydney Thompson | 1:40 |
| 19 | Paso MD 01 | Corrida Colonia | 1.Zwrund | Günter Noris | 2:04 |
| 20 | Paso MD 01 | Gitano !!! | Vorrunde | Hugo Strasser | 3:29 |
| 21 | Paso MD 01 | Espana Cani | Endrunde | Sydney Thompson | 2:00 |
| 22 | Paso MD 01 | Dance With Dead | 2.Zwrund | Werner Tauber | 1:59 |
| 23 | Paso MD 01 | Heureka | Vorrunde | Erich Bachmann | 2:02 |
| 24 | Paso MD 01 | Paso De Garibaldi | Endrunde | Etienne Cap | 1:59 |
| 25 | Paso MD 01 | Viva Paso Doble | 2.Zwrund | Columbia Ballroom | 2:00 |
| 26 | Paso MD 01 | Y Viva Espana | Vorrunde | Charles Barlow | 1:56 |
| 27 | Paso MD 01 | Paso Doble No. 1 | 1.Zwrund | Columbia Ballroom | 2:00 |
| 28 | Paso MD 01 | Lady of Spain !!! | Vorrunde | Irven Tidswell | 1:40 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Paso Doble 02 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
31.05.1994 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Paso MD 02 | Espana Cani | Endrunde | Sydney Thompson | 2:00 |
| 02 | Paso MD 02 | Espana Cani | 2.Zwrund | Prager TV Orch. | 2:03 |
| 03 | Paso MD 02 | Espana Cani | 1.Zwrund | Rf. Orch. Berlin | 2:03 |
| 04 | Paso MD 02 | El Gato Montez | 2.Zwrund | Columbia Ballroom | 1:40 |
| 05 | Paso MD 02 | Granada !!! | Vorrunde | Columbia Ballroom | 1:39 |
| 06 | Paso MD 02 | Metropole | 2.Zwrund | Felix Gary | 1:59 |
| 07 | Paso MD 02 | Spanish Trumpets | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
| 08 | Paso MD 02 | Auf in den Kampf Torero | Vorrunde | Werner Tauber | 1:59 |
| 09 | Paso MD 02 | Vamos amigos (15 Sek. Vorspiel) | 1.Zwrund | Ambros Seelos | 2:09 |
| 10 | Paso MD 02 | El Gato Montez | Endrunde | Hugo Strasser | 1:56 |
| 11 | Paso MD 02 | Pinoccio Ole | Vorrunde | Günter Noris | 2:02 |
| 12 | Paso MD 02 | La Danza | Vorrunde | Werner Tauber | 2:00 |
| 13 | Paso MD 02 | A Night In Cadiz | Vorrunde | Ross Mitchel | 2:04 |
| 14 | Paso MD 02 | Man In Black | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 2:00 |
| 15 | Paso MD 02 | Charro | Endrunde | Klaus Hallen | 2:01 |
| 16 | Paso MD 02 | El Bailador | 1.Zwrund | Karl Schmidt | 1:59 |
| 17 | Paso MD 02 | Amparita Roca !!! | 2.Zwrund | V.Sylvester Jr. | 2:06 |
| 18 | Paso MD 02 | Das Lied vom Tod | 2.Zwrund | Klaus Hallen | 2:00 |
| 19 | Paso MD 02 | Sink O Paso | 1.Zwrund | B.B. Hötting | 1:59 |
| 20 | Paso MD 02 | Spanish Flamenco Matadors | Endrunde | Ambros Seelos | 1:55 |
| 21 | Paso MD 02 | La Seine | Vorrunde | Tony Evans | 2:04 |
| 22 | Paso MD 02 | Manolita !!! | Vorrunde | Irven Tidswell | 1:40 |
| 23 | Paso MD 02 | Pinball Wizard | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 1:59 |
| 24 | Paso MD 02 | Ghostriders In The Sky | Vorrunde | Klaus Hallen | 1:59 |
| 25 | Paso MD 02 | Corazon De Espana | Vorrunde | Jollies | 2:21 |
| 26 | Paso MD 02 | Toque Torero | 2.Zwrund | Werner Tauber | 2:00 |
| 27 | Paso MD 02 | Bublitschki | 2.Zwrund | Etienne Cap | 2:00 |
| 28 | Paso MD 02 | El Torero Bailador | 2.Zwrund | Tony Anderson | 2:00 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Paso Doble 03 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
05.11.1996 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Paso MD 03 | Torero | Vorrunde | Bela Sanders | 2:33 |
| 02 | Paso MD 03 | The Final Countdown | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:01 |
| 03 | Paso MD 03 | Espana Cani | 2.Zwrund | Ross Mitchel | 2:01 |
| 04 | Paso MD 03 | La Ritatowers | 1.Zwrund | Ross Mitchel | 1:59 |
| 05 | Paso MD 03 | Punta Prima | 1.Zwrund | Ross Mitchel | 1:58 |
| 06 | Paso MD 03 | Una Paloma Blanca | Vorrunde | Tony Evans | 2:04 |
| 07 | Paso MD 03 | Y Viva Espana | Vorrunde | Tony Evans | 3:35 |
| 08 | Paso MD 03 | Y Viva Espana | 1.Zwrund | SMZ Big Band | 2:10 |
| 09 | Paso MD 03 | Y Viva Espana | Vorrunde | Sydney Thompson | 1:54 |
| 10 | Paso MD 03 | Kosaken Patrouille | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 2:01 |
| 11 | Paso MD 03 | You'll Be Gone | Endrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
| 12 | Paso MD 03 | Ole Espana | 2.Zwrund | Klaus Hallen | 2:01 |
| 13 | Paso MD 03 | Don't Let Me Be Misunderstood | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
| 14 | Paso MD 03 | Gonna Fly Now | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
| 15 | Paso MD 03 | Lady All Your Love On Me | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 2:00 |
| 16 | Paso MD 03 | The Phantom Of The Opera | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
| 17 | Paso MD 03 | Espana Cani | 2.Zwrund | Klaus Hallen | 1:59 |
| 18 | Paso MD 03 | Fiesta Del Toro | Endrunde | Ambros Seelos | 2:00 |
| 19 | Paso MD 03 | Belle | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 2:00 |
| 20 | Paso MD 03 | Espana Cani | 2.Zwrund | Hansi u. Bianca | 2:00 |
| 21 | Paso MD 03 | Spanish Spell | 2.Zwrund | Hansi u. Bianca | 2:00 |
| 22 | Paso MD 03 | Paso Doble Estudiantina | 1.Zwrund | Werner Tauber | 1:59 |
| 23 | Paso MD 03 | Amor Espanol | Vorrunde | Günter Noris | 2:03 |
| 24 | Paso MD 03 | Hava Nageela | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 2:00 |
| 25 | Paso MD 03 | Apache | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
| 26 | Paso MD 03 | Then I Kissed Her | Vorrunde | Klaus Hallen | 2:00 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Paso Doble 04 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
24.04.2007 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Paso MD 04 | El Gato Montez | Endrunde | Wolf Kaiser | 1:59 |
| 02 | Paso MD 04 | Espana Cani | 2.Zwrund | Joe Williams | 2:00 |
| 03 | Paso MD 04 | Don't Cry For Me Argentina | 2.Zwrund | Latin Jam 1 | 2:01 |
| 04 | Paso MD 04 | Where Do You Go | 2.Zwrund | Latin Jam 2 | 2:00 |
| 05 | Paso MD 04 | Titanic Theme | Endrunde | Latin Jam 3 | 2:01 |
| 06 | Paso MD 04 | La Gran Corrida | Vorrunde | Ambros Seelos | 2:00 |
| 07 | Paso MD 04 | Lucifer | Vorrunde | Klaus Hallen | 1:58 |
| 08 | Paso MD 04 | Ride Like The Wind | 1.Zwrund | Klaus Hallen | 1:58 |
| 09 | Paso MD 04 | Don Jose !!! | 1.Zwrund | Irven Tidswell | 1:39 |
| 10 | Paso MD 04 | Espana Cani | Endrunde | Passion Jam | 2:09 |
| 11 | Paso MD 04 | The Cape | 1.Zwrund | Latin Jam 4 | 1:59 |
| 12 | Paso MD 04 | Vamos Amigos | 2.Zwrund | Champagne | 2:01 |
| 13 | Paso MD 04 | Espana Cani | 2.Zwrund | Edmundo Ros | 2:00 |
| 14 | Paso MD 04 | Ronda | 2.Zwrund | Senora Latina 2 | 1:59 |
| 15 | Paso MD 04 | Matador Paso | 2.Zwrund | Latin Jam 5 | 2:06 |
| 16 | Paso MD 04 | Fiesta Madrilena !!! | 2.Zwrund | Prandi Dance Orch. | 2:01 |
| 17 | Paso MD 04 | El Matador | 1.Zwrund | Prandi Dance Orch. | 2:02 |
| 18 | Paso MD 04 | Espana Ole | 2.Zwrund | The Latin Mix | 2:03 |
| 19 | Paso MD 04 | El Secondo | 2.Zwrund | The Latin Mix | 2:03 |
| 20 | Paso MD 04 | Spanish Gipsy Dance | Endrunde | The Latin Mix | 2:05 |
| 21 | Paso MD 04 | Spanish Trumpets | 2.Zwrund | Ole 2 | 2:00 |
| 22 | Paso MD 04 | Espana Cani | 2.Zwrund | Amor Latino | 2:07 |
| 23 | Paso MD 04 | Fiesta | Endrunde | Bologna Open | 2:04 |
| 24 | Paso MD 04 | Espana | Endrunde | Bailador Latino | 2:05 |
| 25 | Paso MD 04 | Paso Royale | 2.Zwrund | Echa Pa Lante | 2:05 |
| 26 | Paso MD 04 | Nina Bonita | 2.Zwrund | Echa Pa Lante | 2:48 |
|
27 |
Paso MD 04 | Fuegos | Endrunde | Noche Latina |
2:04 |
| 28 | Paso MD 04 | Corrida (2nd down) | 2.Zwrund | GOC 2006 | 1:23 |
| 29 | Paso MD 04 | Espana Cani (2nd down) | 2.Zwrund | GOC 2006 | 1:24 |
| 30 | Paso MD 04 | Espana Cani | Endrunde | Super Latin Vol 1 | 2:12 |
| 31 | Paso MD 04 | Epoca De Oro | 1.Zwrund | That's Danceable 2 | 2:11 |
| 32 | Paso MD 04 | Epoca De Oro (Guitar Version) | 1.Zwrund | That's Danceable 2 | 2:09 |