TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V.
Der Frankfurter Kreis im Internet
Musikarchiv Ulrich
Haubenreißer (DFK)
Quickstep
Stand: 29.02.08
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Summe | |
| 22 Titel | 25 Titel | 29 Titel | 29 Titel | 30 Titel | 28 Titel | 26 Titel | 26 Titel | 28 Titel | 23 Titel | 266 Titel | |
| Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 | Nr. 18 | ||||
| 27 Titel | 27 Titel | 26 Titel | 28 Titel | 28 Titel | 27 Titel | 28 Titel | 4 Titel | 195 Titel | |||
| Summe | 461 Titel |
|
|
Zur Zeit verfügbare MP3 Titel: 272 |
|||
|
Gesamtspielzeit: 11:09:39 - 1,4GB |
Daten erstellt mit: http://www.mp3tag.de | |||
|
Die
musikalische Bewertung der einzelnen Titel entspricht meinem persönlichen
Geschmack. Andere Personen können durchaus zu anderen Bewertungen
kommen. Zur einfacheren Klassifizierung der Titel verwende ich nur 4
Stufen (Vorrunde, 1. Zwischenrunde, 2. Zwischenrunde und Endrunde).
Diese Einteilung ist jedem Turniertänzer vertraut und soll einzig die
musikalische Qualität der Titel veranschaulichen und nicht, wie auf
einigen Fremdseiten geschrieben, die Tauglichkeit der Titel für eine
Turnierrunde. |
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
|
Dateien,
die in diesem Format angezeigt werden, sind jetzt zusätzlich zum
MiniDisk Format auch als mp3 Dateien aufbereitet (MPEG 1 Layer III / 320
kBit/s / 44100 Hz) und auf meinem Rechner jederzeit in CD
Qualität Auch hier wieder zur Info: Ich verschicke keine Daten aus dem Archiv! Tabellen
erstellt mit MP3-Tag-Editor 3.08: http://www.mp3-tag-editor.de |
|||||
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 01
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 11.01.1993
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Charleys Tanten
Ambros Seelos 2:55 Endrunde
02 Masters Quick
Hugo Strasser 2:41 2.Zwrund
03 Quicksilber
Max Greger 2:25 Vorrunde
04 Bei mir bist du schön
Werner Tauber 2:09 2.Zwrund
05 The Entertainer
Felix Gary 2:10 Vorrunde
06 Let´s Swing Again
Ambros Seelos 3:17 Vorrunde
07 Lullaby of Brodway
Pat Behrens 2:41 Vorrunde
08 Wild Cat Blues
Hugo Strasser 2:23 Endrunde
09 When you smile
Klaus Hallen 2:43 1.Zwrund
10 Nah Neh Nah
Max Greger 3:13 2.Zwrund
11 Skyliner
Bert Kämpfert 3:12 Vorrunde
12 Lady Charleston
Ambros Seelos 3:02 1.Zwrund
13 Seven lonly days
Hugo Strasser 2:30 Vorrunde
14 Pinguin Quick
Günter Noris 2:40 1.Zwrund
15 Zing went the String
Ambros Seelos 3:08 Vorrunde
16 Dance forever
Karl Herberger 2:25 1.Zwrund
17 Mrs. Robinson
Columbia Ballroom 2:00 Vorrunde
18 Lady Quick
Hugo Strasser 2:38 2.Zwrund
19 Eine Schwarzwaldfahrt
Sudo Hisao 2:05 1.Zwrund
20 Go dancing
Ross Mitchel 2:05 Vorrunde
21 Wake up
Ambros Seelos 2:40 Vorrunde
22 Mr. Staley
Ambros Seelos 2:51 Vorrunde
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 02
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 16.05.1993
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Happyness is
Karl Herberger 2:38 1.Zwrund
02 The European Express
Karl Herberger 2:25 1.Zwrund
03 American Girl
Sydney Thompson 2:00 Vorrunde
04 Darling Lilly
Sydney Thompson 2:00 Vorrunde
05 I´ll give you three guesses Sydney Thompson
2:00 Vorrunde
06 Who stole my heart
Sydney Thompson 2:00 Vorrunde
07 Get happy
Ross Mitchel 1:58 2.Zwrund
08 Stepping out with my Baby
Ross Mitchel 2:00 2.Zwrund
09 Dance as dance can
Günter Noris 2:40 Endrunde
10 Happy feet
Sydney Thompson 2:03 Vorrunde
11 Second hand Rose
Sydney Thompson 2:04 Vorrunde
12 Is it true what they say
Sydney Thompson 2:04 Vorrunde
13 Medley
Ambros Seelos 3:21 Endrunde
14 Quick Silver
SMZ Big Band 2:47 1.Zwrund
15 Song of India
Werner Tauber 2:35 Endrunde
16 Dzadunio
SMZ Big Band 3:01 2.Zwrund
17 Danke schön
Tony Evans 2:06 1.Zwrund
18 Love
Tony Evans 2:06 Vorrunde
19 Funny face
Tony Evans 2:07 Vorrunde
20 Blindekuh
Hugo Strasser 2:41 1.Zwrund
21 Ich wollt ich wär ein Huhn Hugo Strasser
2:49 2.Zwrund
22 Im Leben geht alles vorüber Hugo Strasser
1:59 1.Zwrund
23 Fröhliches Meißen
Günter Noris 2:33 2.Zwrund
24 Swinging Berlin
Günter Noris 2:35 Vorrunde
25 Fantastic Frankfurt
Günter Noris 2:35 1.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 03
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 01.05.1994
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Those lazy hazy crazy days
Hugo Strasser 2:25 2.Zwrund
02 Dance in the ballroom
Hugo Strasser 2:57 1.Zwrund
03 Opening night
Ross Mitchel 2:03 Vorrunde
04 I'm in a dancing mood
Ross Mitchel 2:06 Vorrunde
05 Snowbird
Klaus Hallen 2:12 Endrunde
06 Tanzende Schuhe
Karl Schmidt 2:49 1.Zwrund
07 Nah neh nah / Night owls
Max Greger Jr. 2:24 Vorrunde
08 Mrs. Robinson / Wake up little Max Greger Jr.
2:34 Vorrunde
09 Dance Free
Karl Herberger 2:03 Vorrunde
10 Nah neh nah
Karl Herberger 3:21 1.Zwrund
11 Donaurama
Karl Herberger 2:43 Vorrunde
12 Can't buy me love
V. Sylvester Jr. 1:46 1.Zwrund
13 Cheek to cheek
V. Sylvester Jr. 3:02 1.Zwrund
14 Hello Dolly
V. Sylvester Jr. 2:04 2.Zwrund
15 American Patrol
Sudo Hisao 2:05 1.Zwrund
16 Swing an dance
Sudo Hisao 2:05 Endrunde
17 Puttin on the Ritz
Sudo Hisao 2:05 2.Zwrund
18 Dance Darling Dance
Sudo Hisao 2:05 2.Zwrund
19 You'd be so nice to come home Sudo Hisao
2:05 1.Zwrund
20 Everything I've got
Sudo Hisao 2:05 Vorrunde
21 I'm walking
Finale 2:02 Vorrunde
22 Metronom
Mirko Krebs 3:36 Vorrunde
23 Good morning
Mirko Krebs 2:28 Vorrunde
24 John Brown's body lies
Mirko Krebs 2:28 Vorrunde
25 Sen Sax Jonell
Klaus Hallen 2:46 2.Zwrund
26 Marina
Dancelife 3:24 Endrunde
27 Why why why
Le Cafe de Paris 2:38 1.Zwrund
28 Dream on
Le Cafe de Paris 2:18 1.Zwrund
29 You are the sunshine of my life Klaus Hallen
3:26 2.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 04
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 03.10.1994
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 That's a plenty
Sudo Hisao 2:00 2.Zwrund
02 The boxer
Finale 1 2:40 Vorrunde
03 City of New Orleans
Finale 1 2:19 Vorrunde
04 Too close for comfort
V. Sylvester 2:30 1.Zwrund
05 The Lady's in love with you V. Sylvester
1:57 Vorrunde
06 Gotta be this or that
V. Sylvester 2:05 Vorrunde
07 Broadway Melody
V. Sylvester 2:40 Vorrunde
08 A foggy day
V. Sylvester 2:08 Vorrunde
09 At the Jazz Band Ball
V. Sylvester 2:50 Vorrunde
10 Let's dance
Klaus Hallen 2:04 1.Zwrund
11 Body Quick
Günter Noris 2:36 1.Zwrund
12 Snow bird
Jollies 2:13 1.Zwrund
13 You're the cream in my coffee Werner Tauber
1:57 2.Zwrund
14 On my own
Werner Tauber 2:18 2.Zwrund
15 Make it quick
Max Greger 2:40 Endrunde
16 Quick explosion
Günter Noris 2:38 2.Zwrund
17 Hm hm du bist zauberhaft
Hugo Strasser 3:02 1.Zwrund
18 I don't mean a thing
Hugo Strasser 3:14 Vorrunde
19 When you're smiling
Max Greger 2:17 2.Zwrund
20 Happy Düsseldorf
Günter Noris 2:53 2.Zwrund
21 Strictly for dancing
Max Greger 2:53 1.Zwrund
22 It's all right with me
Max Greger 2:42 Vorrunde
23 Der Nächste bitte
P. Fleischhauer 2:44 Vorrunde
24 Top hat white tie
Hugo Strasser 2:11 2.Zwrund
25 Frankfurt Tower
Erich Bachmann 2:39 Vorrunde
26 Yes sir, that's my baby
Columbia Ballroom 2:23 2.Zwrund
27 Black bottom / What's new
Rf. To. Berlin 2:32 Endrunde
28 Dancing feaver
Ambros Seelos 2:44 Vorrunde
29 Kleine Mädchen müssen schlafen Günter Noris
2:43 1.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 05
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 17.05.1995
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Strike up the band
P.Kuhn Quintett 2:45 Vorrunde
02 Take the A train
P.Kuhn Quintett 2:47 Vorrunde
03 Ring of fire
Klaus Hallen 2:40 Endrunde
04 You're the one that i want Ross Mitchel
2:55 1.Zwrund
05 Salome
Karl Herberger 2:14 2.Zwrund
06 Free time
Karl Herberger 2:43 2.Zwrund
07 Jede Nacht ein neues Glück Karl Herberger
2:43 1.Zwrund
08 Blackpool Bounce (Medley)
Ross Mitchel 2:45 Vorrunde
09 It's all right with me
Ross Mitchel 2:05 Vorrunde
10 Night and day
Tony Evans 3:08 2.Zwrund
11 Puttin on the ritz
Tony Evans 2:10 Endrunde
12 The night has thousand eyes Tony Evans
2:09 1.Zwrund
13 Taking a chance on love
Tony Evans 2:11 2.Zwrund
14 Fox as fox can
Günter Noris 2:23 2.Zwrund
15 Foxy
Günter Noris 2:25 1.Zwrund
16 London Trip
Karl Herberger 1:55 Vorrunde
17 Exactly like you
Klaus Hallen 2:07 1.Zwrund
18 Super Cup
Werner Tauber 2:08 Vorrunde
19 Jeepers creepers
Sudo Hisao 2:06 Vorrunde
20 It's all right with me
Sudo Hisao 2:05 1.Zwrund
21 Baby face
Sudo Hisao 2:05 2.Zwrund
22 Froschkönig Fox
Günter Noris 2:51 Vorrunde
23 Heinzelmännchen Quick
Günter Noris 2:37 1.Zwrund
24 The lady is a tramp
Ross Mitchel 2:03 Vorrunde
25 Mountain greenery/Day in day Ken Turner
1:56 Vorrunde
26 Im Casino da steht ein Piano Hugo Strasser
1:56 Endrunde
27 By by blackbird
Hugo Strasser 2:07 Vorrunde
28 S'wonderful
Max Greger 2:25 Vorrunde
29 Blue Fox
Max Greger 2:51 1.Zwrund
30 Three little words
Hugo Strasser 3:00 1.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 06
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 21.04.1996
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Early morning rain
Klaus Hallen 3:12 2.Zwrund
02 Quickstep Medley
Ambros Seelos 3:21 2.Zwrund
03 Alexanders Ragtime Band
Ambros Seelos 2:53 1.Zwrund
04 Happy Luxembourg
Klaus Hallen 2:21 1.Zwrund
05 Strike up the band
Klaus Hallen 2:45 Vorrunde
06 Star Wars Cantina Band
Klaus Hallen 3:12 Endrunde
07 Take the A train
Klaus Hallen 2:47 Vorrunde
08 Nah Neh Nah
Klaus Hallen 3:08 Endrunde
09 Sing sing sing
Ambros Seelos 3:13 2.Zwrund
10 Too hot to hold
Max Greger jr. 2:42 2.Zwrund
11 Dschungelbuch Medley
Max Greger jr. 3:06 1.Zwrund
12 Sweet Georgia Brown/Ain't she Max Greger
2:47 Vorrunde
13 Whistle while you work
Klaus Hallen 2:20 Endrunde
14 Betty Boop
Klaus Hallen 2:12 2.Zwrund
15 Durch Berlin fließt immer noch Hartmut Kupka
2:28 Vorrunde
16 Alexanders Ragtime Band
Werner Tauber 2:10 1.Zwrund
17 Katjuscha / Mitternacht in Moskau Klaus Hallen
2:16 Vorrunde
18 The sound of Philadelphia
Sudo Hisao 2:05 Vorrunde
19 I don't mean a thing
Sudo Hisao 2:05 1.Zwrund
20 Tölzer Schützen Quick
Werner Tauber 2:39 Vorrunde
21 Easy to love
V.Sylvester jr. 2:41 Vorrunde
22 You do something to me
V.Sylvester jr. 2:03 Vorrunde
23 Fourtysecond street
Sudo Hisao 2:05 Vorrunde
24 Dancing in the dark
Ross Mitchel 2:00 1.Zwrund
25 Beautiful rose
Max Greger 2:27 Vorrunde
26 Sugar brush
Max Greger 2:18 Vorrunde
27 Sunshine and roses
Günter Noris 2:42 Vorrunde
28 Die ganze Welt ist himmelblau Hugo Strasser
2:37 1.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Quickstep 07
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 04.12.1996
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Amboss Quick
Werner Tauber 2:50 Vorrunde
02 Picadilly circus
Günter Noris 2:40 1.Zwrund
03 When the saints go marching in Klaus Hallen
2:33 Vorrunde
04 Top of the world
Klaus Hallen 2:37 Endrunde
05 Black Jack Dan
Ambros Seelos 2:34 1.Zwrund
06 The velvet swing
Ambros Seelos 2:36 2.Zwrund
07 Cotton fields
Klaus Hallen 2:10 Vorrunde
08 Fun fun fun
Klaus Hallen 2:26 2.Zwrund
09 Octopus's garden
Beatles Songs 2:36 2.Zwrund
10 I'm a looser
Beatles Songs 2 2:24 Vorrunde
11 Whatever you want
Velvet Orch. 2:59 1.Zwrund
12 German Open
Wolf Kaiser 2:02 1.Zwrund
13 Nah neh nah
Hugo Strasser 3:19 2.Zwrund
14 Balu's Quick
Hugo Strasser 3:01 Endrunde
15 S' wonderful
Bundeswehr B.B. 2:23 1.Zwrund
16 Puttin' on the Ritz
Bundeswehr B.B. 2:31 1.Zwrund
17 A lot of living to do
Klaus Hallen 2:27 Vorrunde
18 September in the rain
Klaus Hallen 2:04 Vorrunde
19 Can't buy me love
Finale 2 1:39 Vorrunde
20 Lay down sally
Finale 2 3:06 1.Zwrund
21 Puttin' on the Ritz
SDR Big Band 2:49 Vorrunde
22 The typewriter
SDR Big Band 3:00 Vorrunde
23 C' est magnifique
SDR Big Band 2:24 Vorrunde
24 I got plenty o' nuttin'
SDR Big Band 2:24 Vorrunde
25 Only fools
Joe Williams 4:26 Endrunde
26 Le Jazz hot
Klaus Hallen 2:38 2.Zwrund
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Quickstep 08 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
31.05.2000 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Quick MD 08 | At the Jazz Band | 1.Zwrund | Casa Musica 18 | 2:47 |
| 02 | Quick MD 08 | Thoroughly Modern Millie | 2.Zwrund | Casa Musica 18 | 1:55 |
| 03 | Quick MD 08 | Look Look Look | Vorrunde | Casa Musica 18 | 2:23 |
| 04 | Quick MD 08 | Hold Tight | 1.Zwrund | Casa Musica 18 | 3:00 |
| 05 | Quick MD 08 | Did I Do | Vorrunde | Casa Musica 18 | 2:26 |
| 06 | Quick MD 08 | Man Wanted | Endrunde | Casa Musica 16 | 1:45 |
| 07 | Quick MD 08 | Too Hot To Hold | 2.Zwrund | Casa Musica 16 | 2:44 |
| 08 | Quick MD 08 | I Wanna Be Like You | 2.Zwrund | Casa Musica 16 | 2:33 |
| 09 | Quick MD 08 | Mountain Greenery | Vorrunde | Casa Musica 14 | 2:40 |
| 10 | Quick MD 08 | Dancin' Fool | Endrunde | Casa Musica 14 | 3:23 |
| 11 | Quick MD 08 | Luna Park | 1.Zwrund | Ballr. Classics 3 | 1:53 |
| 12 | Quick MD 08 | Tuxedo Junction | 1.Zwrund | Ballr. Classics 3 | 2:21 |
| 13 | Quick MD 08 | The Lady Is A Tramp | 2.Zwrund | Ballr. Classics 3 | 2:02 |
| 14 | Quick MD 08 | Black Jack Dan | 2.Zwrund | Ballr. Classics 2 | 2:29 |
| 15 | Quick MD 08 | Jeepers Creepers | 1.Zwrund | Ballr. Classics 2 | 3:01 |
| 16 | Quick MD 08 | I May Be Wrong | 1.Zwrund | Casa Musica 8 | 2:02 |
| 17 | Quick MD 08 | Twenty Tiny Fingers | 2.Zwrund | Casa Musica 8 | 2:35 |
| 18 | Quick MD 08 | Don't Forget | Endrunde | Casa Musica 8 | 2:04 |
| 19 | Quick MD 08 | On A Wonderful Day | 1.Zwrund | Casa Musica 10 | 2:26 |
| 20 | Quick MD 08 | Dancing With Tears In My Eyes | 1.Zwrund | Casa Musica 10 | 1:56 |
| 21 | Quick MD 08 | Shout and Feel It | 1.Zwrund | Ballroom Swing | 2:39 |
| 22 | Quick MD 08 | It's Delovely | 2.Zwrund | Ballroom Swing | 2:16 |
| 23 | Quick MD 08 | Mr. Pinstripe Suit | 2.Zwrund | Ballroom Swing | 3:44 |
| 24 | Quick MD 08 | In The Good Old Summertime | Endrunde | Nat King Cole | 1:36 |
| 25 | Quick MD 08 | I Don’t Mean A Thing | 2.Zwrund | Benny Goodmann | 2:23 |
| 26 | Quick MD 08 | The Lady Is A Tramp | Endrunde | Sammy Davis Jr. | 2:06 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Quickstep 09 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
21.09.2001 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Quick MD 09 | It Don't Mean A Thing | Endrunde | The Best Of Quickstep | 2:22 |
| 02 | Quick MD 09 | That's A Plenty | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 2:15 |
| 03 | Quick MD 09 | Is You Is, Or Is You Ain't | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:52 |
| 04 | Quick MD 09 | Puttin' On The Ritz | Endrunde | The Best Of Quickstep | 1:32 |
| 05 | Quick MD 09 | Steppin'out, Let Yourself, Top Hat | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 5:05 |
| 06 | Quick MD 09 | Got'n Idea | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 2:34 |
| 07 | Quick MD 09 | One More Time | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:45 |
| 08 | Quick MD 09 | I'll Never Say Never Again | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:58 |
| 09 | Quick MD 09 | 42nd Street | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 2:13 |
| 10 | Quick MD 09 | Skyliner (RL) | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 2:43 |
| 11 | Quick MD 09 | Stairway Of Love | Endrunde | The Best Of Quickstep | 1:56 |
| 12 | Quick MD 09 | Happy Feet | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:47 |
| 13 | Quick MD 09 | I'm Sitting On The Top (RL) | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:27 |
| 14 | Quick MD 09 | Rhythm Is Our Business (RL) | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 3:08 |
| 15 | Quick MD 09 | Dear Hearts And Gentle People | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 2:34 |
| 16 | Quick MD 09 | Yankee Doodle Boy | 1.Zwrund | The Best Of Quickstep | 3:03 |
| 17 | Quick MD 09 | So What's New | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:44 |
| 18 | Quick MD 09 | Summer Love | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:58 |
| 19 | Quick MD 09 | When I See An Elephant Fly (RL) | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 1:30 |
| 20 | Quick MD 09 | Go On Boy | 2.Zwrund | The Best Of Quickstep | 2:29 |
| 21 | Quick MD 09 | Those Lazy Hazy Crazy Days | Endrunde | The Best Of Quickstep | 2:07 |
| 22 | Quick MD 09 | The Singer | 2.Zwrund | Casa Musica 20 | 2:20 |
| 23 | Quick MD 09 | Gotta Get On This Train | 1.Zwrund | Casa Musica 20 | 1:53 |
| 24 | Quick MD 09 | A Song Is For Dancing (RL) | 2.Zwrund | Casa Musica 20 | 2:21 |
| 25 | Quick MD 09 | Come Rain Or Come Shine | 2.Zwrund | Casa Musica 20 | 2:01 |
| 26 | Quick MD 09 | She's Hot To Go | 2.Zwrund | Ballroom Magic | 2:31 |
| 27 | Quick MD 09 | Life Goes To A Paty | 1.Zwrund | Ballroom Magic | 2:23 |
| 28 | Quick MD 09 | You Do Something To Me | 2.Zwrund | Ballroom Magic | 2:01 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Quickstep 10 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
22.09.2001 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Quick MD 10 | Billy A Dick | Endrunde | Bassano Open | 1:33 |
| 02 | Quick MD 10 | The Lady Is A Tramp (RL) | 2.Zwrund | Bassano Open | 2:53 |
| 03 | Quick MD 10 | Autostop | 1.Zwrund | Bassano Open | 2:00 |
| 04 | Quick MD 10 | Put On A Happy Face | 2.Zwrund | Standard Music | 1:47 |
| 05 | Quick MD 10 | 42nd Street | Endrunde | Standard Music | 1:26 |
| 06 | Quick MD 10 | You And Me | 2.Zwrund | Standard Music | 3:33 |
| 07 | Quick MD 10 | Sagittarius Woman | 2.Zwrund | Bassano Open 2 | 2:19 |
| 08 | Quick MD 10 | Explosiv | 2.Zwrund | Bassano Open 2 | 2:07 |
| 09 | Quick MD 10 | The Cookery | 2.Zwrund | Bassano Open 2 | 2:02 |
| 10 | Quick MD 10 | Nice Work If You Get It | 2.Zwrund | Ballr. Classics 4 | 3:03 |
| 11 | Quick MD 10 | Bonnie & Clyde | 2.Zwrund | Ballr. Classics 4 | 2:24 |
| 12 | Quick MD 10 | Autostop | 1.Zwrund | Ballr. Classics 4 | 2:00 |
| 13 | Quick MD 10 | Investigation | 2.Zwrund | Rimini Open | 2:21 |
| 14 | Quick MD 10 | Studio One | 1.Zwrund | Rimini Open 2 | 2:18 |
| 15 | Quick MD 10 | Rich Bottersly | 1.Zwrund | Rimini Open 2 | 2:12 |
| 16 | Quick MD 10 | Eternal Friends | 2.Zwrund | Rimini Open 2 | 2:28 |
| 17 | Quick MD 10 | Alligator Shoes | Vorrunde | Rias Tanz Orch. | 2:37 |
| 18 | Quick MD 10 | Everything I Got | Vorrunde | Rias Tanz Orch. | 2:21 |
| 19 | Quick MD 10 | No Strings | 1.Zwrund | Rias Tanz Orch. | 2:19 |
| 20 | Quick MD 10 | The Dancin' Time | 1.Zwrund | Rias Tanz Orch. | 2:28 |
| 21 | Quick MD 10 | A Fine Romance | 1.Zwrund | Milano Open 2 | 2:00 |
| 22 | Quick MD 10 | Old America | 2.Zwrund | Milano Open 2 | 1:57 |
| 23 | Quick MD 10 | That's Entertainment | 2.Zwrund | Milano Open 2 | 2:10 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Quickstep 11 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
17.10.2002 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Quick MD 11 | That's A Plenty | 1.Zwrund | Swing & Dance | 2:02 |
| 02 | Quick MD 11 | Swing And Dance | 1.Zwrund | Swing & Dance | 2:02 |
| 03 | Quick MD 11 | S.A. Sessions | 1.Zwrund | Swing & Dance | 2:09 |
| 04 | Quick MD 11 | The Spider | 2.Zwrund | Ballr. Classics 5 | 1:53 |
| 05 | Quick MD 11 | Black & White | 2.Zwrund | Ballr. Classics 5 | 2:28 |
| 06 | Quick MD 11 | Thou Swell | 1.Zwrund | Ballr. Classics 5 | 1:38 |
| 07 | Quick MD 11 | All Star | 1.Zwrund | Festival Danza 2 | 1:52 |
| 08 | Quick MD 11 | Billy A Dick | Endrunde | Festival Danza 2 | 1:34 |
| 09 | Quick MD 11 | Bonnie And Clyde | Endrunde | Festival Danza 2 | 2:26 |
| 10 | Quick MD 11 | Ain't What You Do | 1.Zwrund | Ballroom Fantasy | 2:13 |
| 11 | Quick MD 11 | Go Big Daddy | 1.Zwrund | Ballroom Fantasy | 3:06 |
| 12 | Quick MD 11 | Jump Club | 1.Zwrund | Ballroom Fantasy | 2:55 |
| 13 | Quick MD 11 | Swing It Baby | 2.Zwrund | Ballroom Fantasy | 2:48 |
| 14 | Quick MD 11 | Scotchin | 2.Zwrund | Bassano Open 3 | 1:59 |
| 15 | Quick MD 11 | Sweet | 1.Zwrund | Bassano Open 3 | 2:07 |
| 16 | Quick MD 11 | It's Sand Man | 1.Zwrund | Bill & Bobbie A.3 | 2:09 |
| 17 | Quick MD 11 | I Wanna Be Like You | 2.Zwrund | Bill & Bobbie A.3 | 2:08 |
| 18 | Quick MD 11 | I Get A Kick Out Of You | 1.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:12 |
| 19 | Quick MD 11 | Hit That Jive Jack | 2.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:23 |
| 20 | Quick MD 11 | The Tiger | 1.Zwrund | Ancona Open | 1:51 |
| 21 | Quick MD 11 | Pick Yourself Up | 1.Zwrund | Ancona Open | 2:20 |
| 22 | Quick MD 11 | Tina Marie | 2.Zwrund | Ballroom Mix | 2:29 |
| 23 | Quick MD 11 | Sing Sing Sing | Endrunde | Ballroom Mix | 2:25 |
| 24 | Quick MD 11 | I Don't Mean A Thing | Endrunde | Ballroom Mix | 3:19 |
| 25 | Quick MD 11 | The Jitterbug | 2.Zwrund | Ballroom Mix | 2:36 |
| 26 | Quick MD 11 | Screwy Music | 2.Zwrund | Ballroom Mix | 2:26 |
| 27 | Quick MD 11 | Flying | Endrunde | Ballroom Mix | 2:32 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Quickstep 12 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
07.09.2003 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Quick MD 12 | Tropicana | 2.Zwrund | Ballroom Emotions | 2:26 |
| 02 | Quick MD 12 | Pass That Peace Pipe | 2.Zwrund | Ballroom Emotions | 2:15 |
| 03 | Quick MD 12 | Run Llama Run | 2.Zwrund | Ballroom Emotions | 2:36 |
| 04 | Quick MD 12 | Hey Mr. Charleston | Endrunde | Standard Music 2 | 2:53 |
| 05 | Quick MD 12 | Pennsylvania 6 5000 (RL) | 2.Zwrund | Standard Music 2 | 2:26 |
| 06 | Quick MD 12 | The Neo Swing | 1.Zwrund | Standard Music 2 | 2:04 |
| 07 | Quick MD 12 | Let There Be Love (RL) | 1.Zwrund | Bassano Open 4 | 2:11 |
| 08 | Quick MD 12 | Good Morning | 2.Zwrund | Bassano Open 4 | 2:18 |
| 09 | Quick MD 12 | Whistle While You Work | 1.Zwrund | Dance Charts 3 | 1:36 |
| 10 | Quick MD 12 | Tu Es Foutu | 2.Zwrund | Chartbreaker 5 | 2:26 |
| 11 | Quick MD 12 | Christopher Columbus | 1.Zwrund | Ballroom Choice | 2:31 |
| 12 | Quick MD 12 | I Wanna Love You | 1.Zwrund | Ballroom Choice | 2:16 |
| 13 | Quick MD 12 | Let's Get Together | 1.Zwrund | Ballroom Choice | 2:34 |
| 14 | Quick MD 12 | Zoot Suit Riot | Endrunde | Ballroom Choice | 3:33 |
| 15 | Quick MD 12 | Second Chance | 2.Zwrund | Casa Musica 22 | 2:04 |
| 16 | Quick MD 12 | Little Me | 2.Zwrund | Casa Musica 22 | 2:45 |
| 17 | Quick MD 12 | Come To The Supermarket | 1.Zwrund | Casa Musica 22 | 3:14 |
| 18 | Quick MD 12 | You're So Right For Me | 1.Zwrund | Casa Musica 22 | 1:59 |
| 19 | Quick MD 12 | One Jump Ahead | 1.Zwrund | Casa Musica 22 | 2:22 |
| 20 | Quick MD 12 | George Of The Jungle | 2.Zwrund | Ballroom Desire | 2:24 |
| 21 | Quick MD 12 | Monsters Inc. | 1.Zwrund | Ballroom Desire | 2:16 |
