TC
"Der Frankfurter Kreis"
e.V.
Der Frankfurter Kreis im Internet
Musikarchiv Ulrich
Haubenreißer (DFK)
Slowfox
Stand: 29.02.08
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Summe: | |
| 21 Titel | 20 Titel | 26 Titel | 26 Titel | 25 Titel | 27 Titel | 25 Titel | 25 Titel | 25 Titel | 25 Titel | 245 Titel | |
| Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 | Nr. 18 | Nr. 19 | Nr. 20 | ||
| 27 Titel | 28 Titel | 25 Titel | 23 Titel | 27 Titel | 27 Titel | 27 Titel | 29 Titel | 26 Titel | 27 Titel | 266 Titel | |
| Summe: | 511 Titel |
|
|
Zur Zeit verfügbare MP3 Titel: 341 |
|||
|
Gesamtspielzeit: 15:20:36 - 2,0GB |
Daten erstellt mit: http://www.mp3tag.de | |||
|
Die
musikalische Bewertung der einzelnen Titel entspricht meinem persönlichen
Geschmack. Andere Personen können durchaus zu anderen Bewertungen
kommen. Zur einfacheren Klassifizierung der Titel verwende ich nur 4
Stufen (Vorrunde, 1. Zwischenrunde, 2. Zwischenrunde und Endrunde).
Diese Einteilung ist jedem Turniertänzer vertraut und soll einzig die
musikalische Qualität der Titel veranschaulichen und nicht, wie auf
einigen Fremdseiten geschrieben, die Tauglichkeit der Titel für eine
Turnierrunde. |
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
|
Dateien,
die in diesem Format angezeigt werden, sind jetzt zusätzlich zum
MiniDisk Format auch als mp3 Dateien aufbereitet (MPEG 1 Layer III / 320
kBit/s / 44100 Hz) und auf meinem Rechner jederzeit in CD
Qualität Auch hier wieder zur Info: Ich verschicke keine Daten aus dem Archiv! Tabellen
erstellt mit MP3-Tag-Editor 3.08: http://www.mp3-tag-editor.de |
|||||
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 01
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 09.01.1993
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Magic Moments
Ambros Seelos 2:21 2.Zwrund
02 Release Me
Sudo Hisao 2:30 Vorrunde
03 I Wanna be Loved by You
Maryline Monroe 2:57 Training
04 Nat King Cole Medley
Ambros Seelos 3:44 2.Zwrund
05 Dankeschön
Hugo Strasser 2:36 2.Zwrund
06 Feaver
Peggy Lee 3:14 Training
07 Letzte Rose
Werner Tauber 2:35 1.Zwrund
08 Smoke Get in your Eyes
Jo Stafford 2:46 Training
09 I can´t stop loving you
Klaus Hallen 2:51 Endrunde
10 Big Spender
Shirley Bassey 2:10 Training
11 Rotkäppchens Traum
Günter Noris 2:55 Vorrunde
12 Smoke get in your Eyes
Ross Mitchel 2:18 Vorrunde
13 Moon Glow
Sudo Hisao 2:30 1.Zwrund
14 Morgenstimmung
Werner Tauber 2:45 Endrunde
15 Roses of Picardy
Karl Herberger 3:01 1.Zwrund
16 Someone to watch over me
Ross Mitchel 2:20 Vorrunde
17 Over the Rainbow
Felix Gary 2:25 Vorrunde
18 What a wonderful World
Sudo Hisao 2:28 Vorrunde
19 Teddybär
Günter Noris 2:54 1.Zwrund
20 Days of Wine and Roses
Max Greger 2:56 1.Zwrund
21 Du Du Du
Hugo Strasser 3:28 2.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 02
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 09.05.1993
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Symphonie
Werner Tauber 2:52 2.Zwrund
02 Petite fleur
Werner Tauber 2:37 Endrunde
03 Let´s fall in love
Sydney Thompson 2:18 Vorrunde
04 Time in my hands
Sydney Thompson 2:16 Vorrunde
05 It had to be you
Sydney Thompson 2:18 1.Zwrund
06 Ich werde jede Nacht
Vienna Orchester 3:18 1.Zwrund
07 Swinging fantasy
Günter Noris 2:57 Vorrunde
08 Call me irresponsible
Sydney Thompson 2:16 Vorrunde
09 The very thought of you
Sydney Thompson 2:16 Vorrunde
10 What a difference a day
Sydney Thompson 2:16 Vorrunde
11 May each day in your life
Karl Herberger 2:55 1.Zwrund
12 I love dancing people
Karl Herberger 2:50 2.Zwrund
13 Auf dem Dach der Welt
Hugo Strasser 2:24 1.Zwrund
14 Fürstenberger Fantasie
Günter Noris 2:52 Vorrunde
15 Romantic Stuttgart
Günter Noris 2:59 2.Zwrund
16 Verlieben verlieren
Max Greger 3:19 2.Zwrund
17 There´s a kind of hush
Hugo Strasser 3:04 Endrunde
18 Ständchen von Schubert
Werner Tauber 3:07 1.Zwrund
19 You´re a loving baby
Erich Bachmann 3:58 1.Zwrund
20 Caroline´s melody
Erich Bachmann 3:47 2.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 03
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 30.04.1994
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 San Francisco
Hugo Strasser 2:30 Vorrunde
02 Fly me to the moon
Ross Mitchel 2:20 Vorrunde
03 Time medley
Ross Mitchel 2:53 Vorrunde
04 Green green grass of home
Klaus Hallen 2:44 2.Zwrund
05 Welcome to my world
Klaus Hallen 2:21 Endrunde
06 All i ask of you
Karl Schmidt 2:47 1.Zwrund
07 Please release me / Only you Max Greger Jr.
3:06 2.Zwrund
08 Tuxedo junction / Operator Max Greger Jr.
3:44 Endrunde
09 Nachtfalter
Karl Herberger 2:38 1.Zwrund
10 Dreaming of the thirties
Karl Herberger 2:26 1.Zwrund
11 Soft feet
Karl Herberger 2:28 1.Zwrund
12 Blue moon
V. Sylvester Jr. 3:02 Vorrunde
13 Blue star
V. Sylvester Jr. 2:40 Vorrunde
14 Love walked in
V. Sylvester Jr. 2:56 Vorrunde
15 Love is here to stay
V. Sylvester Jr. 2:57 Vorrunde
16 New York New York
V. Sylvester Jr. 2:27 2.Zwrund
17 Where the rainbow ends
Ken Turner 3:02 Endrunde
18 Dream a little dream
Finale 1 3:07 2.Zwrund
19 Red sails in the sunset
Finale 1 2:41 1.Zwrund
20 The days of wine and roses Mirko Krebs
2:42 Vorrunde
21 As time goes by
Klaus Hallen 2:30 1.Zwrund
22 The guy's in love
Klaus Hallen 2:52 2.Zwrund
23 Just one more kiss
Le cafe de Paris 2:17 Endrunde
24 In love again with me
Le cafe de Paris 3:19 2.Zwrund
25 Call me irresponsible
Victor Sylvester 2:43 Vorrunde
26 You're my everything
Victor Sylvester 2:55 Vorrunde
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 04
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 27.09.1994
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 September Song / It had to be Ken Turner
3:05 1.Zwrund
02 What a difference a day
Ken Turner 3:01 1.Zwrund
03 Beyond the sea
Sudo Hisao 2:29 Vorrunde
04 Slowly to heaven
Sudo Hisao 2:29 Vorrunde
05 Learn Baby
Sudo Hisao 2:25 1.Zwrund
06 You stepped out of a dream Sudo Hisao
2:20 Vorrunde
07 S' wonderful
Sudo Hisao 2:25 Vorrunde
08 Nostalgia
Sudo Hisao 2:29 Vorrunde
09 My foolish heart
Victor Sylvester 3:00 Vorrunde
10 It can't be wrong
Victor Sylvester 3:08 Vorrunde
11 Isn't she lovely
Klaus Hallen 3:33 1.Zwrund
12 Tuxedo junction
Klaus Hallen 2:32 2.Zwrund
13 Night and day
Klaus Hallen 2:39 Endrunde
14 Kiss me slow
Günter Noris 2:54 1.Zwrund
15 Remember when
Jollies 3:30 1.Zwrund
16 Merci mon ami
Werner Tauber 2:30 2.Zwrund
17 Welch ein Tag
Max Greger 2:34 2.Zwrund
18 Michelle
Antonio Koudele 2:33 Endrunde
19 Only you
Tony Anderson 3:44 Vorrunde
20 Slow magic
Günter Noris 2:55 1.Zwrund
21 La le lu
Hugo Strasser 2:50 Vorrunde
22 La le lu
Max Greger 2:59 Vorrunde
23 The way you look tonight
Ross Mitchel 2:27 1.Zwrund
24 You're getting to be
Dennis Hayward 2:50 2.Zwrund
25 Perfidia / The one i love
Dennis Hayward 2:50 1.Zwrund
26 Love is a many splendored thing Ambros Seelos
2:48 1.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 05
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 15.05.1995
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 On the sunny side of the street Paul Kuhn Quintett 3:07 1.Zwrund
02 Lady be good
Paul Kuhn Quintett 3:03 1.Zwrund
03 Summer holiday
Klaus Hallen 2:20 2.Zwrund
04 Coming home
Klaus Hallen 2:21 Vorrunde
05 Miss Grace
Ross Mitchel 2:39 Vorrunde
06 Isn't she lovely
Ross Mitchel 2:17 Endrunde
07 Second floor to the left
Karl Herberger 2:38 2.Zwrund
08 Auch du wirst mich einmal
Karl Herberger 2:28 1.Zwrund
09 Skybird
Karl Herberger 3:42 Endrunde
10 Change partners
Ross Mitchel 2:17 Vorrunde
11 A nightingale sang in Berkeley Ross Mitchel
2:49 Vorrunde
12 Red roses / Red sails
Ross Mitchel 3:38 Vorrunde
13 Manhattan
Tony Evans 3:00 Vorrunde
14 Gal in Calico
Tony Evans 3:07 Vorrunde
15 They didn't believe me
Tony Evans 3:01 1.Zwrund
16 As Time goes by
Tony Evans 3:06 1.Zwrund
17 Dance baby dance
Karl Herberger 2:58 1.Zwrund
18 Treff in der Bar
Karl Herberger 2:44 Vorrunde
19 Überall blühen Rosen
Klaus Hallen 2:44 1.Zwrund
20 What a wonderful world
Klaus Hallen 1:58 2.Zwrund
21 How deep is the ocean
Sudo Hisao 2:26 Vorrunde
22 Red sails in the sunset
Sudo Hisao 2:32 Vorrunde
23 Night and day
Frank Sinatra 3:58 2.Zwrund
24 Love and marriage
Frank Sinatra 2:38 Vorrunde
25 The lady is a tramp
Frank Sinatra 3:13 1.Zwrund
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 06
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 14.04.1996
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Feaver
Klaus Hallen 2:19 Endrunde
02 Danny Boy
Klaus Hallen 2:42 2.Zwrund
03 America the beautiful
Klaus Hallen 1:58 2.Zwrund
04 Starlight Express
Klaus Hallen 2:50 1.Zwrund
05 What i did for love
Klaus Hallen 2:16 Vorrunde
06 Love is a many splendored
Tanz Palast 2 2:32 2.Zwrund
07 My guy
Klaus Hallen 2:32 Endrunde
08 Always look at the bright side Klaus Hallen
3:00 1.Zwrund
09 When i fall in love
Ambros Seelos 2:53 2.Zwrund
10 The Summerwind
Ambros Seelos 3:04 1.Zwrund
11 The Summerwind
Max Greger jr. 3:04 Vorrunde
12 It's not easy
Klaus Hallen 2:45 Vorrunde
13 Best of friends
Klaus Hallen 2:08 Vorrunde
14 Wir stehn auf Berlin
Hartmut Kupka 2:45 Vorrunde
15 Wer mal am Kufürstendamm
Hartmut Kupka 2:52 Vorrunde
16 Love is a many splendored
Werner Tauber 2:35 Vorrunde
17 New York New York
Werner Tauber 2:45 1.Zwrund
18 Rhapsody in blue
Werner Tauber 3:06 2.Zwrund
19 Slowly to heaven
Günter Noris 2:55 1.Zwrund
20 Londonderry air
Max Greger 3:28 Vorrunde
21 You're nobody til
Hugo Strasser 3:52 Vorrunde
22 Ganz Paris träumt von der Liebe Hugo Strasser
2:29 Vorrunde
23 A gal in Calico
Ross Mitchel 2:15 2.Zwrund
24 On a slow boat to China
Ross Mitchel 2:17 1.Zwrund
25 Flamingo
Ross Mitchel 2:15 1.Zwrund
26 At last
Ross Mitchel 2:25 Vorrunde
27 Let's do it, let's fall in love Ross Mitchel
2:15 Endrunde
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc
Slowfox 07
Letzte Bearbeitung erfolgte am: 03.12.1996
Nr. Musiktitel
Interpret / Label Zeit Wertung
01 Turkish honey
Günter Noris 2:54 1.Zwrund
02 Manha de Carnaval
Klaus Hallen 2:25 1.Zwrund
03 Danny boy
Klaus Hallen 2:32 1.Zwrund
04 Only you
Klaus Hallen 2:33 1.Zwrund
05 Close to you
Klaus Hallen 2:56 1.Zwrund
06 Dream
Ambros Seelos 2:42 Endrunde
07 California girls
Klaus Hallen 2:36 2.Zwrund
08 I can hear music
Klaus Hallen 3:20 2.Zwrund
09 When i'm sixtyfour
Beatles Songs 2 3:05 2.Zwrund
10 Tribute to a lady
Velvet Orchest. 2:53 Vorrunde
11 Smile
Wolf Kaiser 2:20 Vorrunde
12 On a little street in Singapore Bundesw. B.B.
3:09 2.Zwrund
13 Claire
Klaus Hallen 2:42 Endrunde
14 Hey there
Klaus Hallen 2:41 Vorrunde
15 Livin' doll
Finale 2 2:53 Vorrunde
16 Big spender
SDR Big Band 3:12 1.Zwrund
17 Bei die war es immer so schön SDR Big Band
3:03 Vorrunde
18 Wandrin' star
SDR Big Band 3:14 Vorrunde
19 Bibbidi bobbidi boo
Klaus Hallen 2:45 2.Zwrund
20 Always look on the bright side Joe Williams
2:40 1.Zwrund
21 Love wonderful love
Klaus Hallen 2:49 1.Zwrund
22 Ten minutes till the savages Klaus Hallen
3:40 Vorrunde
23 Komm in den Park von Sanc. Günter Noris
3:17 Vorrunde
24 A summer place
Sudo Hisao 2:25 Vorrunde
25 Sound of music
Sudo Hisao 2:30 Vorrunde
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Slowfox 08 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
28.05.2000 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Slow MD 08 | Comme Ci Comme Ca | 2.Zwrund | Casa Musica 18 | 1:45 |
| 02 | Slow MD 08 | You'd Be So Nice | 1.Zwrund | Casa Musica 18 | 3:06 |
| 03 | Slow MD 08 | Boom | Endrunde | Casa Musica 18 | 2:27 |
| 04 | Slow MD 08 | Laugher In The Rain | 2.Zwrund | Casa Musica 18 | 2:37 |
| 05 | Slow MD 08 | Warm & Willing | 1.Zwrund | Casa Musica 16 | 2:42 |
| 06 | Slow MD 08 | Take Me To Your Heart Again | 1.Zwrund | Casa Musica 16 | 2:28 |
| 07 | Slow MD 08 | Love Is A Career | 2.Zwrund | Casa Musica 16 | 1:56 |
| 08 | Slow MD 08 | Always True To You In My Fashion | 1.Zwrund | Casa Musica 16 | 2:33 |
| 09 | Slow MD 08 | A Doodlin' Song | Endrunde | Casa Musica 16 | 2:03 |
| 10 | Slow MD 08 | Let's Put Out The Lights | 1.Zwrund | Casa Musica 14 | 2:08 |
| 11 | Slow MD 08 | Lean Baby | 1.Zwrund | Casa Musica 14 | 3:02 |
| 12 | Slow MD 08 | Let's Call The Whole Thing Off | 2.Zwrund | Ballr. Classics 3 | 3:52 |
| 13 | Slow MD 08 | The Continental | 2.Zwrund | Ballr. Classics 3 | 2:50 |
| 14 | Slow MD 08 | Soli | 2.Zwrund | Ballr. Classics 3 | 3:17 |
| 15 | Slow MD 08 | Girl | 2.Zwrund | Ballr. Classics 2 | 3:40 |
| 16 | Slow MD 08 | When I Fall In Love | Endrunde | Ballr. Classics 2 | 2:49 |
| 17 | Slow MD 08 | The Old Fashioned Way | 2.Zwrund | Ballr. Classics 2 | 3:18 |
| 18 | Slow MD 08 | Smile, Too Young, Rambling Rose | 2.Zwrund | Ballr. Classics 2 | 3:44 |
| 19 | Slow MD 08 | I'm Beginning To See The Light | 1.Zwrund | Casa Musica 8 | 2:36 |
| 20 | Slow MD 08 | That's You | 1.Zwrund | Casa Musica 8 | 2:31 |
| 21 | Slow MD 08 | Change Partners | Vorrunde | Casa Musica 8 | 2:23 |
| 22 | Slow MD 08 | Boy Meets Girl | Vorrunde | Casa Musica 8 | 2:59 |
| 23 | Slow MD 08 | Night Lights | 1.Zwrund | Casa Musica 8 | 2:33 |
| 24 | Slow MD 08 | Oh What A Feeling | 2.Zwrund | Casa Musica 10 | 2:39 |
| 25 | Slow MD 08 | Cheek To Cheek | Endrunde | Casa Musica 10 | 2:49 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Slowfox 09 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
30.08.2001 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Slow MD 09 | My Kind Of Girl | 1.Zwrund | Casa Musica 10 | 3:09 |
| 02 | Slow MD 09 | Odds And Ends | 1.Zwrund | Casa Musica 10 | 2:47 |
| 03 | Slow MD 09 | The Way You Look Tonight | 1.Zwrund | Casa Musica 10 | 3:12 |
| 04 | Slow MD 09 | How Little We Know | 1.Zwrund | Ballroom Swing | 2:30 |
| 05 | Slow MD 09 | Take My Love | Endrunde | Ballroom Swing | 2:25 |
| 06 | Slow MD 09 | Nice And Easy | 1.Zwrund | Ballroom Swing | 2:33 |
| 07 | Slow MD 09 | Sunny Side Of The Street | 2.Zwrund | Frank Sinatra | 2:46 |
| 08 | Slow MD 09 | Why Don't You Do Right | 2.Zwrund | Sinead O'Connor | 2:20 |
| 09 | Slow MD 09 | Business Of Love | Endrunde | Domino | 3:33 |
| 10 | Slow MD 09 | This Is The Life | 1.Zwrund | The Best Of SF | 2:43 |
| 11 | Slow MD 09 | Always | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:39 |
| 12 | Slow MD 09 | Was That The Human Thing To Do | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:35 |
| 13 | Slow MD 09 | Dream A Little Dream Of Me | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:25 |
| 14 | Slow MD 09 | Oh! Look At Me Now | 1.Zwrund | The Best Of SF | 2:43 |
| 15 | Slow MD 09 | Somebody Loves Me | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:36 |
| 16 | Slow MD 09 | Mean To Me | 1.Zwrund | The Best Of SF | 1:56 |
| 17 | Slow MD 09 | Call Me Irresponsible | 1.Zwrund | The Best Of SF | 2:15 |
| 18 | Slow MD 09 | All I Need Is You | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:28 |
| 19 | Slow MD 09 | Love Wonderful Love | Endrunde | The Best Of SF | 2:56 |
| 20 | Slow MD 09 | Our Love Affair | 1.Zwrund | The Best Of SF | 2:39 |
| 21 | Slow MD 09 | A Nightingale Sang On Berkley | 1.Zwrund | The Best Of SF | 3:02 |
| 22 | Slow MD 09 | Heartaches | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:44 |
| 23 | Slow MD 09 | I Love To Love | 1.Zwrund | The Best Of SF | 3:05 |
| 24 | Slow MD 09 | Red Roses For A Blue Lady | 1.Zwrund | The Best Of SF | 2:43 |
| 25 | Slow MD 09 | Just in Time | 1.Zwrund | The Best Of SF | 2:25 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Slowfox 10 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
31.08.2001 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Slow MD 10 | You, No One But You | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:35 |
| 02 | Slow MD 10 | The Lady Is In Love With You | 2.Zwrund | The Best Of SF | 2:38 |
| 03 | Slow MD 10 | There's A Rainbow Round My | Endrunde | The Best Of SF | 2:56 |
| 04 | Slow MD 10 | Anytime | 2.Zwrund | The Best Of SF | 1:59 |
| 05 | Slow MD 10 | Warm And Willing | 1.Zwrund | Rimini Open | 2:43 |
| 06 | Slow MD 10 | Rimini By Night | 1.Zwrund | Rimini Open | 3:42 |
| 07 | Slow MD 10 | Blue Moon | 2.Zwrund | Rimini Open | 2:01 |
| 08 | Slow MD 10 | I'll Build A Stairway To Paradise | 1.Zwrund | Ballroom Magic | 3:20 |
| 09 | Slow MD 10 | A Wink And A Smile | 2.Zwrund | Ballroom Magic | 2:41 |
| 10 | Slow MD 10 | Beale Street Blues | 2.Zwrund | Ballroom Magic | 3:01 |
| 11 | Slow MD 10 | Singing In The Rain | 2.Zwrund | Milano Open 2 | 2:45 |
| 12 | Slow MD 10 | Sentimental Fox | 1.Zwrund | Milano Open 2 | 2:47 |
| 13 | Slow MD 10 | Ray Song | 1.Zwrund | Milano Open 2 | 2:03 |
| 14 | Slow MD 10 | They All Laughed | 2.Zwrund | Step by Step | 2:38 |
| 15 | Slow MD 10 | She's No Lady | 1.Zwrund | Step by Step | 2:35 |
| 16 | Slow MD 10 | It Seemed Like A Good Idea | 2.Zwrund | Step by Step | 2:45 |
| 17 | Slow MD 10 | Perfidia | Vorrunde | Bassano Open | 2:34 |
| 18 | Slow MD 10 | Change Partners | 1.Zwrund | Bassano Open | 2:15 |
| 19 | Slow MD 10 | Why Don't You Do It Right | 2.Zwrund | Bassano Open | 2:07 |
| 20 | Slow MD 10 | There's A Small Hotel | 1.Zwrund | Standard Music | 1:59 |
| 21 | Slow MD 10 | Walkin' My Baby Back Home | 2.Zwrund | Standard Music | 2:24 |
| 22 | Slow MD 10 | You Took Advantage Of Me | 2.Zwrund | Standard Music | 2:15 |
| 23 | Slow MD 10 | Don't Be That Way | 2.Zwrund | Rimini Open 2 | 2:15 |
| 24 | Slow MD 10 | Ebb Tide | Endrunde | Rimini Open 2 | 2:16 |
| 25 | Slow MD 10 | They Can't Take Away From Me | Endrunde | Rimini Open 2 | 2:43 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Slowfox 11 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
17.10.2002 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Slow MD 11 | La Dolce Vita | 1.Zwrund | Bassano Open 2 | 2:32 |
| 02 | Slow MD 11 | We Live Ony For Music | 2.Zwrund | Bassano Open 2 | 2:28 |
| 03 | Slow MD 11 | All Of You | 1.Zwrund | Bassano Open 2 | 2:45 |
| 04 | Slow MD 11 | Bidin' My Time | 2.Zwrund | Ballr. Classics 4 | 2:31 |
| 05 | Slow MD 11 | Why Don't You Do Right | 2.Zwrund | Ballr. Classics 4 | 2:07 |
| 06 | Slow MD 11 | I Will Wait For You | Endrunde | Ballr. Classics 4 | 1:55 |
| 07 | Slow MD 11 | Guys And Dolls | 2.Zwrund | Casa Musica 20 | 3:18 |
| 08 | Slow MD 11 | Doncha Go ‚Way Mad | 2.Zwrund | Casa Musica 20 | 2:14 |
| 09 | Slow MD 11 | Let's Fall In Love | 1.Zwrund | Casa Musica 20 | 2:11 |
| 10 | Slow MD 11 | Nice Work If You Can Get It | 1.Zwrund | Casa Musica 20 | 2:47 |
| 11 | Slow MD 11 | The Maddest Kind Of Love | Endrunde | Casa Musica 20 | 3:19 |
| 12 | Slow MD 11 | Gone With The Wind | 2.Zwrund | Swing & Dance | 2:27 |
| 13 | Slow MD 11 | Be My Love | 1.Zwrund | Swing & Dance | 3:15 |
| 14 | Slow MD 11 | Standing On The Corner | 2.Zwrund | Swing & Dance | 2:58 |
| 15 | Slow MD 11 | Orange Coloured Sky | 1.Zwrund | Ballr. Classics 5 | 2:29 |
| 16 | Slow MD 11 | She's My Lady | Vorrunde | Ballr. Classics 5 | 2:28 |
| 17 | Slow MD 11 | You Make Me Feel So Young | 1.Zwrund | Ballr. Classics 5 | 2:43 |
| 18 | Slow MD 11 | Magic Story | 2.Zwrund | Ballr. Classics 5 | 2:26 |
| 19 | Slow MD 11 | Blue Moon | 2.Zwrund | Festival Danza 2 | 2:03 |
| 20 | Slow MD 11 | The Continental | 2.Zwrund | Festival Danza 2 | 2:54 |
| 21 | Slow MD 11 | Sam, You Made The Pants | Endrunde | Ballr. Fantasy | 2:16 |
| 22 | Slow MD 11 | Luna (RL) | 1.Zwrund | Ballr. Fantasy | 2:26 |
| 23 | Slow MD 11 | Fit As A Fiddle | 2.Zwrund | Ballr. Fantasy | 2:26 |
| 24 | Slow MD 11 | Gentleman | 2.Zwrund | Bassano Open 3 | 2:12 |
| 25 | Slow MD 11 | Slow Down | 2.Zwrund | Bassano Open 3 | 2:46 |
| 26 | Slow MD 11 | I'm Beginning To See The Light | 2.Zwrund | Bassano Open 3 | 2:24 |
| 27 | Slow MD 11 | Learning The Blues | 2.Zwrund | Bassano Open 3 | 2:15 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Slowfox 12 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
17.10.2002 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Slow MD 12 | Let There Be Love | 1.Zwrund | Bill & Bobbie A.3 | 2:21 |
| 02 | Slow MD 12 | Traditionale | 1.Zwrund | Bill & Bobbie A.3 | 2:28 |
| 03 | Slow MD 12 | Am I Blue | 1.Zwrund | Bill & Bobbie A.3 | 2:35 |
| 04 | Slow MD 12 | It Had To Be You | 1.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:29 |
| 05 | Slow MD 12 | Cocktail | 2.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:46 |
| 06 | Slow MD 12 | Sweet Lorraine | 2.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:20 |
| 07 | Slow MD 12 | Stranger On The Shore | 2.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:04 |
| 08 | Slow MD 12 | Summer Wind | 2.Zwrund | Rimini Open 3 | 2:05 |
| 09 | Slow MD 12 | Ancona Open | 1.Zwrund | Ancona Open | 2:44 |
| 10 | Slow MD 12 | Somebody Loves Me | Endrunde | Ancona Open | 2:36 |
| 11 | Slow MD 12 | Night Blues | 1.Zwrund | Ancona Open | 1:59 |
| 12 | Slow MD 12 | Love Me Or Leave Me | Endrunde | Ancona Open | 2:27 |
| 13 | Slow MD 12 | Make Me Rainbow | 2.Zwrund | Ballroom Mix | 2:24 |
| 14 | Slow MD 12 | Dream On Little Dreamer | Endrunde | Ballroom Mix | 2:14 |
| 15 | Slow MD 12 | It Makes No Difference | Endrunde | Ballroom Mix | 2:23 |
| 16 | Slow MD 12 | When Love Says Goodnight | 2.Zwrund | Ballroom Mix | 3:01 |
| 17 | Slow MD 12 | You're Sensational | 2.Zwrund | Ballroom Mix | 2:33 |
| 18 | Slow MD 12 | Surrey With A Fringe On Top | Endrunde | Ballroom Emotions | 2:48 |
| 19 | Slow MD 12 | I Like To Lead When I Dance | 2.Zwrund | Ballroom Emotions | 3:31 |
| 20 | Slow MD 12 | Back Where I Belong | 1.Zwrund | Ballroom Emotions | 2:40 |
| 21 | Slow MD 12 | Watch What Happens | 1.Zwrund | Ballroom Emotions | 1:58 |
| 22 | Slow MD 12 | Mister Meadowlark | 2.Zwrund | Standard Music 2 | 2:24 |
| 23 | Slow MD 12 | Satin Doll | 2.Zwrund | Standard Music 2 | 2:35 |
| 24 | Slow MD 12 | Learning The Blues | 2.Zwrund | Standard Music 2 | 3:17 |
| 25 | Slow MD 12 | Come On My House | 1.Zwrund | Bassano Open 4 | 3:11 |
| 26 | Slow MD 12 | Raindrops Keep Falling On | 1.Zwrund | Bassano Open 4 | 2:23 |
| 27 | Slow MD 12 | Tuxedo Junction | Vorrunde | Bassano Open 4 | 2:17 |
| 28 | Slow MD 12 | If I Didn't Have You | 1.Zwrund | Dance Charts 3 | 3:06 |
|
|
Inhaltsverzeichnis der MiniDisc |
Slowfox 13 | ||||||
|
Letzte Bearbeitung erfolgte am: |
29.08.2004 | |||||||
| Nr. | Quelle | Titel | Wertung | Album / Interpret | Länge |
| 01 | Slow MD 13 | Mississippi Mud | 2.Zwrund | Ballroom Choice | 2:07 |
| 02 | Slow MD 13 | Tell Me How Long The Trains | 2.Zwrund | Ballroom Choice | 3:05 |
| 03 | Slow MD 13 | You Try Somebody Else | 2.Zwrund | Ballroom Choice | 2:39 |
| 04 | Slow MD 13 | Solving The Riddle | 2.Zwrund | Ballroom Choice | 2:23 |
| 05 | Slow MD 13 | Comes Love | 2.Zwrund | Ballroom Choice | 2:45 |
